
|
CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 2 | |||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 12/2020 | |||||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | Định lượng TP ( gam) | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |||
| Sống | Chín | ||||||
| 1 | Thịt lợn sốt cà chua | 55 | 35-40 | ||||
| 2 | 2 | Trứng rán hành | Trứng | 35-40 | 1. Bánh Sotile | ||
| 07-12-20 | 3 | Bí xanh xào | 90 | 50-55 | Công ty Kinh Đô | ||
| 4 | Canh cải nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Cá Hồi, thịt lợn sốt cà chua | 50 | 35-40 | ||||
| 3 | 2 | Giò lụa rim tiêu | 35 | 30-35 | 1. Bánh Lucky cốm | ||
| 08-12-20 | 3 | Bí đỏ xào | 90 | 50-55 | Công ty Hữu Nghị | ||
| 4 | Canh dưa chua nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Thịt gà rim gừng | 55 | 90-95 | ||||
| 4 | 2 | Đậu sốt cà chua thịt băm | 70 | 1. Bánh Custars | |||
| 09-12-20 | 3 | Giá đỗ xào miến | 80 | 50-55 | Công ty Orion | ||
| 4 | Canh bí xanh nấu tôm | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Cá Basa file tẩm bột chiên | 45 | 35-40 | ||||
| 5 | 2 | Thịt lợn om ngũ sắc | 65 | 45-50 | 1. Dưa hấu | ||
| 10-12-20 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | 90 | 50-55 | 2. Bánh gạo mặn | ||
| 4 | Canh củ, quả nấu xương | ||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||
| 1 | Cơm rang thập cẩm | 150 | 150-170 | ||||
| 6 | 2 | Xúc xích chiên | 50 | 45-50 | 1. Bánh trứng tươi sợi thịt gà | ||
| 11-12-20 | 3 | Khoai tây chiên | 70 | 35-40 | Công ty Tràng An | ||
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt nạc | ||||||
| ( Rau, canh có thể thay đổi theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan.) | |||||||
| (Khuyến cáo các món ăn kết hợp không có lơi cho sức khỏe: Cá với sữa, trứng với sữa, Tôm với sữa, Bún, Phở với sữa) | |||||||
Tin cùng chuyên mục